熟石灰密度((大全)常用塑料的密度)

熟石灰密度

常用塑料的密度(g/cm3)
材料 密度

材料 密度
PP 0.89~0.93

PA6-GF20 1.22~1.28
PP-T10 0.95~0.99

PA6-GF30 1.33~1.40
PP-T20 1.03~1.07

PA6-GF35 1.38~1.44
PP-T30 1.10~1.14

PA6-GF40 1.40~1.46
PP-T40 1.19~1.25

PA6-GF50 1.54~1.60
PP-GF20 1.10~1.14

PA6-(GF10+M20) 1.33~1.41
PP-GF30 1.12~1.18

PA6-(GF15+M25) 1.40~1.52
PP-GF40 1.19~1.25

PA6-M30 1.30~1.44
PP-LGF20 1.02~1.06

PA66 1.12~1.16
PP-LGF30 1.10~1.14

PA66-GF15 1.20~1.26
PP-LGF40 1.19~1.25

PA66-GF20 1.24~1.30
GMT-20 1.02~1.08

PA66-GF30 1.33~1.39
GMT-30 1.07~1.17

PA66-GF35 1.36~1.44
GMT-40 1.17~1.27

PA66-GF40 1.43~1.51
PP-EPDM 0.86~1.92

PA66-GF45 1.45~1.55
PP-EPDM-T10 0.94~1.00

PA66-GF50 1.51~1.61
PP-EPDM-T15 1.00~1.04

PA66-GF55 1.59~1.69
PP-EPDM-T20 1.03~1.07

PA66-GF60 1.67~1.77
PP-EPDM-T25 1.07~1.11

PA66-M40 1.46~1.54
PP-EPDM-T30 1.10~1.16

PA11 1.03~1.06
LDPE 0.91~0.94

PA12 1.00~1.06
HDPE 0.93~0.97

PA46 1.16~1.20
POM 1.40~1.44

PA46-GF30 1.38~1.44
PPO 1.03~1.07

PA46-GF40 1.47~1.53
PPO+PA 1.06~1.10

PA612 1.05~1.07
PBT 1.30~1.35

PA6/6T 1.13~1.19
PBT+GF10 1.40~1.45

PA6/6T-GF30 1.33~1.41
PBT+GF20 1.45~1.50

PA66/6T 1.12~1.18
PBT+GF30 1.50~1.55

PA66/6T-GF30 1.44~1.52
PBT/PET-T20 1.47~1.53

PA66/6T-M30 1.44~1.49
PET-GF20 1.47~1.53

PA-MXDD6(PAA)-GF30 1.39~1.47
PET-GF30 1.54~1.62

PMMA 1.17~1.20
PET-GF40 1.63~1.73

PC 1.18~1.22
PA6 1.12~1.15

PC-HT 1.12~1.20
PA6-GF15 1.20~1.26

PAR 1.20~1.26
ABS 1.04~1.08 PPS-(GF+MD)65 1.90~2.01
AES 1.02~1.06 PSU 1.21~1.27
ASA 1.06~1.09 PSU-GF30 1.48~1.56
PC+ABS 1.10~1.16 LCP-GF30 1.58~1.66
PC+ASA 1.12~1.18 LCP-M30 1.59~1.67
PC+PBT 1.18~1.23 PES 1.34~1.40
PS 1.03~1.07 PES-GF30 1.50~1.56
PA+ABS 1.04~1.10 PEI 1.24~1.30
TPS 0.9~1.2 PI 1.35~1.41
TPO 0.9~1.05 PEEK 1.27~1.33
TPV 0.95~1.0 PEEK-GF30 1.46~1.54
TPU 1.05~1.25 PEEK-CF30 1.37~1.43
TPC 1.15~1.4 PTFE 2.12~2.17
TPA 1.0~1.15

PPS 1.33~1.39

PPS-GF40 1.62~1.70

常用材料密度
序号 材料名称 密度 序号 材料名称 密度
1 空气(20℃) 0.0012 41 尼龙1010 1.04-1.15
2 软木 0.1-0.4 42 聚苯醚 1.06-1.07
3 泡沫塑料 0.2 43 生石灰(块) 1.1
4 泥煤 0.29-0.5 44 尼龙6/66 1.13-1.15
5 工业用毛毡 0.3 45 有机玻璃 1.18-1.19
6 木炭 0.3-0.5 46 盐酸 1.2
7 焦炭 0.36-0.53 47 生石灰(粉) 1.2
8 烟煤粉 0.4-0.7 48 水泥(粉) 1.2
9 木材 0.4-0.75 49 电石 1.2
10 皮革 0.4-1.2 50 熟石灰 1.2
序号 材料名称 密度 序号 材料名称 密度
11 石墨(粉) 0.45 51 电木 1.2-1.4
12 石棉线 0.45-0.55 52 石灰石(中小块) 1.2-1.5
13 熟石灰(粉) 0.5 53 白云石(块) 1.2-2
14 胶合板 0.56 54 褐铁矿 1.2-2.1
15 褐煤 0.6-0.8 55 聚砜 1.24
16 高炉渣 0.6-1 56 纤维纸板/纤维板 1.3-1.4
17 干煤灰 0.64-0.72 57 胶木/胶木板 1.3-1.4
18 汽油 0.66-0.75 58 酚醛层压板 1.3-1.45
19 煤灰 0.7 59 锌精矿 1.3-1.7
20 无烟煤 0.7-1.0 60 工业橡胶 1.3-1.8
序号 材料名称 密度 序号 材料名称 密度
21 锌烟尘 0.7-1.5 61 铜精矿 1.3-1.8
22 粘土(块) 0.7-1.5 62 铅锌精矿 1.3-2.4
23 煤油 0.78-0.82 63 碎石 1.32-2
24 酒精 0.8 64 聚氯乙烯 1.35-1.4
25 烟煤 0.8-1 65 赛璐珞 1.35-1.4
26 橡胶夹布传动带 0.8-1.2 66 细砂(干) 1.4-1.65
27 造型砂 0.8-1.3 67 粗砂(干) 1.4-1.9
28 石油(原油) 0.82 68 聚甲醛 1.41-1.43
29 无烟煤粉 0.84-0.89 69 玻璃钢 1.4-2.1
30 竹材 0.9 70 电玉 1.45-1.55
序号 材料名称 密度 序号 材料名称 密度
31 石蜡 0.9 71 砾石 1.5-1.9
32 软钢纸板 0.9 72 橡胶石棉板 1.5-2
33 机油 0.9-0.9 73 硝酸 1.54
34 聚丙烯 0.9-0.91 74 平胶板 1.6-1.8
35 沥青 0.9-1.5 75 平炉渣 1.6-1.85
36 聚苯乙烯 0.91-1.07 76 石灰石(大块) 1.6-2.0
37 聚乙烯 0.92-0.95 77 粘土砖 1.7
38 纯橡胶 0.93 78 锰矿 1.7-1.9
39 水(4℃) 1 79 铁烧结块 1.7-2.0
40 ABS树脂 1.02-1.08 80 铜矿 1.7-2.1
序号 材料名称 密度 序号 材料名称 密度
81 1.74 121 铝镍合金 2.7
82 镁合金 1.74-1.81 122 云母 2.7-3.1
83 磷酸 1.78 123 石墨 2-2.2
84 硫酸(87%) 1.8 124 碳化硅 3.1
85 碎白云石 1.8-1.9 125 角闪石石棉 3.2-3.3
86 硅质耐火砖 1.8-1.9 126 金刚石 3.5-3.6
87 褐铁矿 1.8-2.1 127 普通刚玉 3.85-3.9
88 细砂(湿) 1.8-2.1 128 白刚玉 3.9
89 混凝土 1.8-2.45 129 金刚砂 4
90 砌砖 1.9-2.3 130 锌铝合金 6.3-6.9
序号 材料名称 密度 序号 材料名称 密度
91 铅精矿 1.9-2.4 131 灰铸铁 7
92 10.5 132 轧锌 7.1
93 石棉板 1-1.3 133 7.29
94 铅/铅板 11.37 134 可锻铸铁 7.3
95 13.55 135 锌板 7.3
96 硬质合金(钨钴) 14.4-14.9 136 锡基轴承合金 7.34-7.75
97 19.32 137 白口铸铁 7.55
98 石棉布制动带 2 138 硅钢片 7.55-7.8
99 赤铁矿 2.0-2.8 139 无锡青铜 7.5-8.2
100 粘土耐火砖 2.1 140 铸钢 7.8
序号 材料名称 密度 序号 材料名称 密度
101 粘土耐火砖 2.1 141 碳钢 7.85
102 镁砂粉 2.1-2.2 142 钢材 7.85
103 聚四氟乙烯 2.1-2.3 143 工业纯铁 7.87
104 硅藻土 2.2 144 合金钢/镍铬钢 7.9
105 石英玻璃 2.2 145 不锈钢 7.9
106 碳化钙(电石) 2.22 146 高速钢(含钨9%-18%) 8.3-8.7
107 石膏 2.2-2.4 147 黄铜 8.4-8.85
108 纤维蛇纹石石棉 2.2-2.4 148 铸造黄铜 8.62
109 镁砂(块) 2.2-2.5 149 锡青铜 8.7-8.9
110 高铬质耐火砖 2.2-2.5 150 镍铜合金 8.8
序号 材料名称 密度 序号 材料名称 密度
111 耐高温玻璃 2.23 151 轧制磷青铜 8.8
112 陶瓷 2.3-2.45 152 冷拉青铜 8.8
113 石灰石 2.4-2.6 153 纯铜(紫铜) 8.9
114 实验器皿玻璃 2.45 154 8.9
115 平板玻璃 2.5 155 锡基轴承合金 9.33-10.68
116 磁铁矿 2.5-3.5 156 硬质合金(钨钴钛) 9.5-12.4
117 镁铬质耐火砖 2.6

118 大理石 2.6-2.7

119 花岗岩 2.6-3.0

120 工业用铝/铸铝合金 2.7

熟石灰密度相关文章